| Sfide per: Excalibur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nessuna sfida |
| Partite per: Excalibur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partita | Ultima attività | Stato | Partita con punteggio | |
| 44 | Excalibur contro the_dream | 12/12/2008 23:24 | Excalibur muove | Sì |
| 61 | Excalibur contro Hugues | 27/11/2008 18:45 | Hugues muove | Sì |
| 57 | dragonauta contro Excalibur | 10/11/2008 8:06 | dragonauta muove | Sì |
| 49 | Hugues contro Excalibur | 24/10/2008 7:45 | Excalibur vinta | Sì |
| 46 | Excalibur contro Google | 12/10/2008 1:57 | Excalibur vinta | Sì |
| 43 | Excalibur contro Hugues | 10/10/2008 14:13 | Excalibur vinta | Sì |
| 41 | Hugues contro Excalibur | 1/10/2008 12:32 | Excalibur vinta | Sì |
| 35 | the_dream contro Excalibur | 10/9/2008 21:17 | Excalibur persa | Sì |
| 24 | Excalibur contro the_dream | 25/8/2008 20:17 | Excalibur vinta | Sì |
| 2 | Luke contro Excalibur | 7/6/2008 7:54 | Excalibur vinta | Sì |
| Stato per: Excalibur | ||
|---|---|---|
| Con punteggio | 1 | |
| Punteggio | 1359 | |
| Partite con punteggio giocate | 7 | |
| Vinta | Persa | Patta |
| 6 | 1 | 0 |
| Visualizza il profilo del/i giocatore/i) |



