| Sfide per: Gralb | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nessuna sfida |
| Partite per: Gralb | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partita | Ultima attività | Stato | Partita con punteggio | |
| 76 | Gralb contro Stock | 30/11/2009 7:37 | Stock muove | Sì |
| 60 | Gralb contro Hugues | 11/7/2009 11:20 | Hugues muove | Sì |
| 66 | Gralb contro Theoclos | 3/7/2009 17:30 | Theoclos muove | Sì |
| 59 | Claire contro Gralb | 10/11/2008 1:42 | Gralb vinta | Sì |
| 63 | Theoclos contro Gralb | 8/11/2008 2:57 | Gralb vinta | Sì |
| 64 | Gralb contro dragonauta | 5/11/2008 20:04 | dragonauta muove | Sì |
| 53 | Hugues contro Gralb | 23/10/2008 23:54 | Gralb vinta | Sì |
| Stato per: Gralb | ||
|---|---|---|
| Con punteggio | n/a* | |
| Punteggio | 1301* | |
| Partite con punteggio giocate | 3 | |
| Vinta | Persa | Patta |
| 3 | 0 | 0 |
*Punteggio provvisorio (meno di 5 partite con punteggio giocate)
| Visualizza il profilo del/i giocatore/i) |



