| Punteggio giocatore | ||
|---|---|---|
| Giocatore | Punteggio | Partite con punteggio giocate |
| Excalibur | 1359 | 7 |
| Gralb | 1301* | 3 |
| Jaari | 1292 | 7 |
| renato | 1241* | 1 |
| aleman | 1223* | 1 |
| Claire | 1220* | 3 |
| 1216 | 6 | |
| Hugues | 1206 | 15 |
| Orionis | 1203* | 1 |
| Knight | 1200* | 2 |
*Punteggio provvisorio (meno di 5 partite con punteggio giocate)



